序号 | 国家 | 设备名称及规格 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
73 | 印度 | 球磨机成套Φ3.8×7.5m | 1台 | |
74 | 印尼 | 年产10万吨石英砂粉磨站 | 1套 | |
75 | 印尼 | φ4.3×33m回转窑 | ||
φ7.7×7.7m 成球盘 | ||||
φ3.2×25m冷却机 | ||||
φ3.0×8m涂膜机 | ||||
76 | 印尼 | 三万吨复合肥成套项目 | 1套 | |
77 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
78 | 越南 | 活石灰生产线300t/d | 1套 | |
107 | 越南 | Φ2.5×11m回转窑生产线 | ||
79 | 越南 | φ3.5×11.5m水泥磨 | ||
109 | 越南 | φ4×60m回转窑 | 1台 | |
φ3.2×(7+2)m风扫煤磨 | 1台 | |||
80 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
81 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
82 | 越南 | Φ4.0×60m回转窑 | 1台 | |
φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |||
φ3.2×(6.5+2)m风扫煤磨 | 1台 | |||
83 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
84 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
85 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
86 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
87 | 越南 | Φ2.2×7m回转窑生产线 | ||
88 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
89 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
90 | 越南 | Φ3×11m回转窑生产线 | ||
91 | 越南 | φ2.2×7.5m球磨机 | 2台 | |
PCL750-4立轴破 | ||||
φ3.5m选粉机 | ||||
TH400斗提机 | ||||
GX400螺旋机 | ||||
TD75胶带机 | ||||
92 | 越南 | φ4×13m水泥磨 | 2台 | |
φ3.2×(7+2)m风扫煤磨 | 1台 | |||
93 | 越南 | Φ1.83×7m水泥磨 | ||
94 | 越南 | φ2.5×10m机立窑 | 水泥生产线成套设备及安装调试 | |
φ2.2×6.5m球磨机 | 2台 | |||
φ1.5×12m烘干机 | ||||
PE400×600颚破 | ||||
B800×11m板喂机 | ||||
SZD/2-1600除尘器 | ||||
95 | 越南 | φ2.5×10m机立窑 | 水泥生产线成套设备及安装调试 | |
φ1.5×12m烘干机 | ||||
φ1.83×7m球磨机 | ||||
φ2.2×6.5m球磨机 | ||||
BLT800×5.5m鳞板机 | ||||
φ3.5m选粉机 | ||||
96 | 越南 | 水泥磨Φ3.8×13m | ||
97 | 越南 | 25万吨粉磨站 | 1套 | |
φ3.5×11m水泥磨 | 1台 | |||
98 | 越南 | φ3.2×50m回转窑 | 1台 | 日产1000吨生产线 |
φ2.6×(5.25+2.25)m风扫煤磨 | 1台 | |||
φ3.8×13m水泥磨 | 1台 | |||
φ3.8×8.6m风扫原料磨 | 1台 | |||
99 | 越南 | 水泥磨Φ1.83×7m | ||
预加水成球机Φ2.8 | ||||
100 | 越南 | 水泥磨Φ1.83×8m | ||
TH斗提机 | ||||
TD75胶带机 | ||||
101 | 越南 | φ3×11m机立窑 | ||
φ2.2×7.0m球磨机() | 2台 | |||
φ3.2预加水成球机 | ||||
B800×11m板喂机 | ||||
φ1.5×12m烘干机 | ||||
PE400×600颚破 | ||||
102 | 越南 | φ5×74m回转窑 | 1台 | |
103 | 越南 | φ3×11m机立窑 | ||
φ3.2预加水成球机 | ||||
φ2.2×7.0m球磨机 | 2台 | |||
PGD-650电子皮带秤 | ||||
104 | 越南 | φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |
105 | 越南 | φ2.2×7.5m水泥磨(粉磨系统全套设备) | 1套 | |
106 | 越南 | φ4×60m回转窑 | 1台 | 水泥生产 |
φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |||
107 | 越南 | 1500t/d水泥生产线 | 1套 | |
108 | 越南 | φ4×60m回转窑 φ5×74m回转窑 | ||
φ4.8×13.5m原料磨 | 2台 | |||
φ3.2×(6.5+2.5)m风扫煤磨 | ||||
φ3.8×(7.75+3.5)m风扫煤磨 | ||||
φ4.2×12.5m水泥磨 | 2台 | |||
φ4.0×13m水泥磨 | ||||
φ4.6×(9.5+3.5)m中卸磨 | ||||
109 | 越南 | φ3.8×13m水泥磨 | ||
110 | 越南 | Φ4.0×60m回转窑 | 1台 | |
φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |||
φ3.2×(6.5+2)m风扫煤磨 | 1台 | |||
111 | 越南 | φ3.5×54m回转窑 | 1台 | |
φ3.2×13m水泥磨 | 2台 | |||
φ2.6×(5.5+2.5)m风扫煤磨 | 1台 | |||
112 | 越南 | φ3.5×54m回转窑 | ||
φ3.4×13m水泥磨 | ||||
φ2.6×(5.25+2.25)风扫煤磨 | ||||
113 | 越南 | φ4.2×13m水泥磨 | 2台 | |
φ3.8×(7.75+3.5)m风扫煤磨 | ||||
114 | 越南 | φ3.5×54m 回转窑 | ||
φ3.4×13m水泥磨 | ||||
φ2.6×(5.25+2.25)m煤磨 | ||||
115 | 越南 | 300t/d石灰线全套设备 | 生产活性石灰 | |
φ3.2X50m回转窑 | ||||
KVS6室预热器 | ||||
KVS冷却器 | ||||
φ1.7x3.5m风扫煤磨 |